Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 6.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 15.00 |
L1 - Hod (mm) | 60.00 |
F - Sila (N) | 400.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 168.00 |
K - Omjer sila | 1.33 |
G - Navoj (M) | 6.00 |
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 6.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 15.00 |
L1 - Hod (mm) | 60.00 |
F - Sila (N) | 400.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 168.00 |
K - Omjer sila | 1.33 |
G - Navoj (M) | 6.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: