Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 8.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 22.00 |
L1 - Hod (mm) | 20.00 |
F - Sila (N) | 100.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 100.00 |
G - Navoj (M) | 6.00 |
K - Omjer sila | 1.30 |
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 8.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 22.00 |
L1 - Hod (mm) | 20.00 |
F - Sila (N) | 100.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 100.00 |
G - Navoj (M) | 6.00 |
K - Omjer sila | 1.30 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: