Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 6.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 15.00 |
L1 - Hod (mm) | 203.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 613.00 |
Fn - Maksimalno opterećenje na Ln (N) | 80.00 |
G - Navoj (M) | 6.00 |
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 6.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 15.00 |
L1 - Hod (mm) | 203.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 613.00 |
Fn - Maksimalno opterećenje na Ln (N) | 80.00 |
G - Navoj (M) | 6.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: