Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 4.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 12.00 |
L1 - Hod (mm) | 40.00 |
F - Sila (N) | 20.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 120.00 |
K - Omjer sila | 1.20 |
G - Navoj (M) | 4.00 |
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 4.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 12.00 |
L1 - Hod (mm) | 40.00 |
F - Sila (N) | 20.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 120.00 |
K - Omjer sila | 1.20 |
G - Navoj (M) | 4.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: