![Technical drawing - Endfitting - Clevis Technical drawing - Endfitting - Clevis](https://www.global-springs.online/media/wysiwyg/technical-drawings/EF-C006Z.png)
Materijal | Pocinčano |
---|---|
IT - Unutarnji navoj (M) | 4.00 |
A - Središnja duljina (mm) | 16.00 |
M - Promjer trna (mm) | 4.00 |
S - Razmak (mm) | 4.00 |
Maksimalna sila – tlačna plinska opruga (N) | 100.00 |
Maksimalna sila – produžna plinska opruga (N) | 100.00 |
Materijal | Pocinčano |
---|---|
IT - Unutarnji navoj (M) | 4.00 |
A - Središnja duljina (mm) | 16.00 |
M - Promjer trna (mm) | 4.00 |
S - Razmak (mm) | 4.00 |
Maksimalna sila – tlačna plinska opruga (N) | 100.00 |
Maksimalna sila – produžna plinska opruga (N) | 100.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: