![Technical drawing - Endfitting - Brackets mandrel Technical drawing - Endfitting - Brackets mandrel](https://www.global-springs.online/media/wysiwyg/technical-drawings/EF-BR18S.png)
Materijal | Nehrđajući čelik 304 |
---|---|
M - Promjer trna (mm) | 6.00 |
Pričvršćivanje | Izvana |
S - Razmak (mm) | 7.00 |
Maksimalna sila – tlačna plinska opruga (N) | 650.00 |
Maksimalna sila – produžna plinska opruga (N) | 650.00 |
Materijal | Nehrđajući čelik 304 |
---|---|
M - Promjer trna (mm) | 6.00 |
Pričvršćivanje | Izvana |
S - Razmak (mm) | 7.00 |
Maksimalna sila – tlačna plinska opruga (N) | 650.00 |
Maksimalna sila – produžna plinska opruga (N) | 650.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: